長崎県
Keywords: 長崎県, 1550年, 1637年, 1641年, 17世紀, 1945年, 1991年, 8月9日, AFN
| 長崎県のデータ | |||||||||
| 長崎県の位置 | |||||||||
| 自治体コード | 042000-0 | ||||||||
| 知事 | 金子原二郎 | ||||||||
| 面積 | 4,094.04km2 | ||||||||
| 総人口 | 1,493,611人 (2004年10月1日) | ||||||||
| ISO 3166-2 | JP-42 | ||||||||
| 長崎県の花 | 雲仙ツツジ(ミヤマキリシマ) | ||||||||
| 長崎県の木 | ヒノキツバキ | ||||||||
| 長崎県の鳥 | オシドリ | ||||||||
| 長崎県の魚 |
| ||||||||
| 長崎県の獣 | 九州シカ | ||||||||
| 長崎県の歌 | 長崎県民歌 | ||||||||
| 長崎県庁 | |||||||||
| 所在地 | 〒850-8570 | ||||||||
| 長崎県長崎市江戸町2番13号 | |||||||||
| 電話番号 | 095-824-1111 | ||||||||
| 外部リンク | 長崎県 | ||||||||
| 市町村境界図 | |||||||||
| 画像:Nagasaki.png | |||||||||
長崎県(ながさきけん)は九州西端部の県。五島列島、壱岐島、対馬島を含む。県庁所在地は長崎市。
| 目次 |
地理
東に佐賀県と隣接する以外、周りは海である。対馬、壱岐、五島、天草などの島嶼が多く、島嶼の数は 971 と全国一である。また、海岸線 4,137km は北海道に次いで全国第二位であるが、北方領土を除いた場合の北海道の海岸線は2,978kmとなり、大差で長崎県が第一位となる。面積が北海道の約20分の1である長崎県の海岸線がこれほど長大なのは、島嶼が非常に多いことに加え、海岸線が複雑に入り組んでいるからである。この地形的特徴により、長崎県全域に83の港湾が点在している。その数は全国の7.4%に及び、全国有数の港湾県となっている。 長崎本土は活火山地帯で温泉が多いが、1991年雲仙普賢岳の噴火は大被害をもたらした。
自然公園
- 雲仙天草国立公園、西海国立公園
- 壱岐対馬国定公園、玄海国定公園
- 多良岳県立公園、野母崎半島県立公園、北松県立公園、大村湾県立公園、西彼杵半島県立公園、島原半島県立公園
歴史
古くは肥前国(佐賀県と長崎県本土)、対馬国、壱岐国に分かれたが、肥前の国府は佐賀県の大和町にあった。肥前のうちに含まれる五島列島は遣唐使南路の出発地として有名である。中世には松浦党などの海賊衆(水軍)が興り、対馬を含めて各地が倭寇の根拠地となった。
1550年にポルトガル船が平戸に来航し、宮前事件で長崎に移ったが、17世紀にはいるとオランダ東インド会社、イギリス東インド会社が相継いで平戸支店を開設している。江戸幕府の鎖国方針により、ポルトガル人は長崎から追放され、1641年にオランダ商館が出島に移った。中国商船の長崎来航も認められており、長崎は鎖国下の日本で唯一の国際貿易港となった。なお、対馬藩も幕府から朝鮮貿易を公認され、釜山に倭館を置いて交易を行っていた。1637年島原の乱が起こった土地だけに江戸期を通じて隠れキリシタンが存在した。
幕末の長崎港開放によって各国商船が来航し、長崎は国際貿易港として更に発展を遂げた。佐世保は日本海軍の大規模な軍港となり、長崎では戦艦武蔵が建造されるなど造船が発達した。第二次世界大戦末期、1945年8月9日米軍爆撃機によって長崎市に原子爆弾が投下され、広島市とともに原爆被災地となった。また1991年11月には雲仙普賢岳が大墳火し、島原市に甚大な被害をもたらしたのである。
人口
年齢構成
年齢5歳階級別人口
2003年10月1日現在推計人口
総計 [単位 千人]
| 年齢 | 人口 |
|---|---|
| 0~4歳 | 画像:g50.png画像:g05.png画像:g01.png画像:g01.png 68 |
| 5~9 | 画像:g50.png画像:g10.png画像:g03.png 75 |
| 10~14 | 画像:g50.png画像:g10.png画像:g05.png画像:g01.png 78 |
| 15~19 | 画像:g50.png画像:g10.png画像:g10.png画像:g05.png 89 |
| 20~24 | 画像:g50.png画像:g10.png画像:g05.png画像:g03.png画像:g01.png 82 |
| 25~29 | 画像:g50.png画像:g10.png画像:g10.png画像:g03.png 86 |
| 30~34 | 画像:g50.png画像:g10.png画像:g10.png画像:g05.png画像:g01.png 90 |
| 35~39 | 画像:g50.png画像:g10.png画像:g10.png画像:g01.png画像:g01.png 85 |
| 40~44 | 画像:g50.png画像:g10.png画像:g10.png画像:g05.png画像:g03.png画像:g01.png 93 |
| 45~49 | 画像:g50.png画像:g30.png画像:g05.png画像:g03.png 104 |
| 50~54 | 画像:g100.png画像:g05.png画像:g01.png 125 |
| 55~59 | 画像:g50.png画像:g30.png画像:g03.png画像:g01.png 99 |
| 60~64 | 画像:g50.png画像:g10.png画像:g10.png画像:g05.png画像:g01.png画像:g01.png 91 |
| 65~69 | 画像:g50.png画像:g10.png画像:g10.png画像:g05.png画像:g03.png 92 |
| 70~74 | 画像:g50.png画像:g10.png画像:g10.png画像:g03.png画像:g01.png 88 |
| 75~79 | 画像:g50.png画像:g10.png画像:g01.png 72 |
| 80歳以上 | 画像:g50.png画像:g10.png画像:g10.png画像:g01.png 84 |
年齢5歳階級別人口
2003年10月1日現在推計人口
男女別 [単位 千人]
| 男 | 年齢 | 女 |
|---|---|---|
| 35 画像:g10.png画像:g10.png画像:g05.png画像:g03.png画像:g01.png | 0~4歳 | 画像:r10.png画像:r10.png画像:r05.png画像:r03.png 33 |
| 38 画像:g30.png画像:g01.png画像:g01.png | 5~9 | 画像:r30.png画像:r01.png 37 |
| 40 画像:g30.png画像:g03.png画像:g01.png | 10~14 | 画像:r30.png画像:r01.png画像:r01.png 38 |
| 46 画像:g30.png画像:g05.png画像:g03.png画像:g01.png | 15~19 | 画像:r30.png画像:r05.png画像:r01.png 43 |
| 40 画像:g30.png画像:g03.png画像:g01.png | 20~24 | 画像:r30.png画像:r05.png 42 |
| 42 画像:g30.png画像:g05.png | 25~29 | 画像:r30.png画像:r05.png画像:r01.png画像:r01.png 44 |
| 43 画像:g30.png画像:g05.png画像:g01.png | 30~34 | 画像:r30.png画像:r05.png画像:r03.png画像:r01.png 47 |
| 40 画像:g30.png画像:g03.png画像:g01.png | 35~39 | 画像:r30.png画像:r05.png画像:r03.png 45 |
| 45 画像:g30.png画像:g05.png画像:g03.png | 40~44 | 画像:r30.png画像:r10.png 48 |
| 51 画像:g30.png画像:g10.png画像:g03.png | 45~49 | 画像:r30.png画像:r10.png画像:r05.png 53 |
| 62 画像:g50.png画像:g01.png画像:g01.png | 50~54 | 画像:r50.png画像:r03.png 63 |
| 48 画像:g30.png画像:g10.png | 55~59 | 画像:r30.png画像:r10.png画像:r03.png 51 |
| 41 画像:g30.png画像:g03.png画像:g01.png | 60~64 | 画像:r30.png画像:r10.png画像:r01.png画像:r01.png 50 |
| 41 画像:g30.png画像:g03.png画像:g01.png | 65~69 | 画像:r30.png画像:r10.png画像:r03.png 51 |
| 38 画像:g30.png画像:g01.png画像:g01.png | 70~74 | 画像:r30.png画像:r10.png画像:r01.png画像:r01.png 50 |
| 29 画像:g10.png画像:g10.png画像:g03.png画像:g01.png | 75~79 | 画像:r30.png画像:r05.png画像:r01.png 43 |
| 25 画像:g10.png画像:g10.png画像:g01.png | 80歳以上 | 画像:r50.png 59 |
- データ出典:第10表/都道府県, 年齢(5歳階級), 男女別人口-総人口
(総務省統計局)
経済
産業
- 県都長崎市は観光都市で、県第2の市である佐世保市にはオランダの町並みを模した観光施設ハウステンボスがあり、韓国や台湾からの観光客も多い。また戦艦武蔵を建造した造船の町でもある。
- 佐世保市は昔からの軍港があり、現在も海上自衛隊や米第7艦隊の基地があるほか、陸上自衛隊も駐屯している。
- 離島では過疎化が進んでいる。
名産品
農産品
- 茂木びわ
加工品
- 島原手延そうめん
- 五島うどん
- ごぼう餅(平戸名産品)
- 島原宝健茶
地域
- 以下の11市5郡33町1村がある。
- *印は、合併により2006年3月末までに発足することが決定している自治体。
- *長崎市(県庁所在地)
- 壱岐市
- 諫早市
- 大村市
- 五島市
- 西海市
- *佐世保市
- *島原市
- 対馬市
- *平戸市(2005年10月1日、新設合併予定・平戸市)
- *松浦市(2006年1月1日、新設合併予定・松浦市)
マスコミ
新聞社
放送局
関連項目
外部リンク
| 50px | 日本の都道府県 | 50px |
|---|---|---|
|
北海道 |
青森県 |
岩手県 |
宮城県 |
秋田県 |
山形県 |
福島県 | ||
