近畿地方
Keywords: 近畿地方, アジア, 三重県, 世界, 京都, 京都府, 人口, 人口密度, 兵庫県, 和歌山県
世界 > アジア > 東アジア > 日本 > 近畿地方 right|近畿地方の位置 近畿地方(きんきちほう)は、本州の6,7または8府県により構成される日本の地域。滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県がある。さらに三重県と福井県を含む場合、含まない場合がある。
三重県を含めた近畿地方の人口は2,275.4万人。面積は27,171.88km²で、人口密度は1km²あたり837.41人。
| 目次 |
「近畿」と「関西」
近畿(きんき)が正式名称であるのに対して、関西(かんさい)は通称。近畿とほぼ同じ地域を指すが、「関西」は一般に「関西二府四県(京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県)」であるという考え方が強く、地理の教科書の定義である「関西二府四県+三重県」と使い分けられることが多い。また、大阪を中心に人の流れが激しい地域(兵庫県南東部から滋賀県南西部、奈良県、和歌山県北部)を指す事も多い。以上のように、地理的区分の「近畿」とは少し内容がズレる。もっとも、「関西」に徳島県まで含める場合もある。
「近畿=首都圏」という意味
近畿の「畿」は、「都・みやこ」という意味であり、近畿とは「都に近い地域」ということになり、現代風にいえば「首都圏」と同義。つまり、都がある京の近辺の地方を近畿と呼んだことに由しているが、そのルーツは、大化改新で大阪の難波長柄豊崎宮を都にした時、都の圏域を「内畿国」と呼んだことにある。他方、通称の関西は、関東に対する名称で、幕府権力が江戸にあった江戸時代に関、不破関などから西と言う意味をあらわしていた。長い年月の間、近畿の語は地名として定着したために、明治になって東京にも都を置いた時に、東京近辺を「近畿」あるいは「近畿圏」と呼ぶこともできず、後に新たな表現として首都圏を用いるようになった。
律令時代の畿内は山城・摂津・大和・河内・和泉で、現在の京都府南部・大阪府・兵庫県南東部・奈良県をさす。
その他
英語圏において、"Kinki"の名称は「異常・奇妙・不正」などの意味合いをもつ"kinky"の音を連想させるとして"Kansai"の名称が好まれる。
近畿にどの府県を含めるかについては、次のような例がある。
- 二府四県(京都、大阪、滋賀、兵庫、奈良、和歌山)
- 国交省(運輸局)、旧大蔵省(財務局)、農水省、旧郵政省(電波監理局、現・総合通信局)、旧運輸省(陸運局)
- 近畿地方の位置(二府四県)
- 二府五県(二府四県+三重)
- 地理の国定教科書(1903年)
- 広辞苑
- 近畿地方の位置(二府五県、二府四県+三重県)
- 二府五県(二府四県+福井)
- 国交省(地方整備局)、通産省、旧建設省、旧運輸省(海運局)
- 近畿地方の位置(二府五県、二府四県+福井県)
- 二府六県(二府四県+三重、福井)
- 近畿圏整備法(1963年)
- 近畿地方の位置(二府六県)
- 二府七県(二府四県+三重、福井、徳島)
- 近畿ブロック知事会
- 近畿高等学校総合文化祭
- 近畿地方の位置(二府七県)
人口
| ISO 3166-2 | 都道府県名 | 順位 | 人口 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| JP-25 | 滋賀県 | 31 | 1,366,415 | 1.10% |
| JP-26 | 京都府 | 13 | 2,645,796 | 2.10% |
| JP-27 | 大阪府 | 2 | 8,831,177 | 6.90% |
| JP-28 | 兵庫県 | 8 | 5,588,268 | 4.40% |
| JP-29 | 奈良県 | 29 | 1,434,576 | 1.10% |
| JP-30 | 和歌山県 | 39 | 1,056,050 | 0.80% |
| 20,922,282 | 16.40% |
※順位・人口・割合は2003年10月1日のデータによる。
年齢構成=
次のグラフは滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県の人口を合計した。
年齢5歳階級別人口
2003年10月1日現在推計人口
総計 [単位 千人]
| 年齢 | 人口 |
|---|---|
| 0~4歳 | 画像:g50.png画像:g10.png画像:g01.png 980 |
| 5~9 | 画像:g50.png画像:g10.png画像:g01.png画像:g01.png 992 |
| 10~14 | 画像:g50.png画像:g10.png画像:g01.png画像:g01.png 997 |
| 15~19 | 画像:g50.png画像:g10.png画像:g10.png 1117 |
| 20~24 | 画像:g50.png画像:g30.png画像:g03.png 1330 |
| 25~29 | 画像:g50.png画像:g30.png画像:g10.png画像:g05.png画像:g01.png画像:g01.png 1553 |
| 30~34 | 画像:g100.png画像:g05.png 1668 |
| 35~39 | 画像:g50.png画像:g30.png画像:g05.png画像:g03.png 1411 |
| 40~44 | 画像:g50.png画像:g10.png画像:g10.png画像:g05.png画像:g03.png 1250 |
| 45~49 | 画像:g50.png画像:g10.png画像:g10.png画像:g05.png画像:g01.png 1210 |
| 50~54 | 画像:g100.png 1603 |
| 55~59 | 画像:g50.png画像:g30.png画像:g10.png画像:g05.png画像:g03.png 1565 |
| 60~64 | 画像:g50.png画像:g30.png画像:g10.png 1438 |
| 65~69 | 画像:g50.png画像:g10.png画像:g10.png画像:g05.png画像:g01.png 1218 |
| 70~74 | 画像:g50.png画像:g10.png画像:g01.png画像:g01.png 998 |
| 75~79 | 画像:g30.png画像:g10.png画像:g05.png画像:g01.png 731 |
| 80歳以上 | 画像:g50.png画像:g01.png画像:g01.png 839 |
年齢5歳階級別人口
2003年10月1日現在推計人口
男女別 [単位 千人]
| 男 | 年齢 | 女 |
|---|---|---|
| 503 画像:g30.png画像:g01.png | 0~4歳 | 画像:r30.png 477 |
| 508 画像:g30.png画像:g01.png画像:g01.png | 5~9 | 画像:r30.png 484 |
| 508 画像:g30.png画像:g01.png画像:g01.png | 10~14 | 画像:r30.png 489 |
| 567 画像:g30.png画像:g05.png | 15~19 | 画像:r30.png画像:r03.png画像:r01.png 550 |
| 666 画像:g30.png画像:g10.png画像:g01.png | 20~24 | 画像:r30.png画像:r10.png画像:r01.png 664 |
| 772 画像:g30.png画像:g10.png画像:g05.png画像:g03.png | 25~29 | 画像:r30.png画像:r10.png画像:r05.png画像:r03.png画像:r01.png 781 |
| 823 画像:g50.png画像:g01.png | 30~34 | 画像:r50.png画像:r03.png 845 |
| 695 画像:g30.png画像:g10.png画像:g03.png | 35~39 | 画像:r30.png画像:r10.png画像:r05.png 716 |
| 615 画像:g30.png画像:g05.png画像:g03.png | 40~44 | 画像:r30.png画像:r10.png 635 |
| 597 画像:g30.png画像:g05.png画像:g01.png画像:g01.png | 45~49 | 画像:r30.png画像:r05.png画像:r03.png 613 |
| 784 画像:g30.png画像:g10.png画像:g05.png画像:g03.png画像:g01.png | 50~54 | 画像:r50.png画像:r01.png 819 |
| 762 画像:g30.png画像:g10.png画像:g05.png画像:g03.png | 55~59 | 画像:r50.png 803 |
| 699 画像:g30.png画像:g10.png画像:g03.png画像:g01.png | 60~64 | 画像:r30.png画像:r10.png画像:r05.png画像:r01.png 739 |
| 583 画像:g30.png画像:g05.png画像:g01.png | 65~69 | 画像:r30.png画像:r10.png 635 |
| 459 画像:g10.png画像:g10.png画像:g05.png画像:g03.png | 70~74 | 画像:r30.png画像:r03.png 539 |
| 308 画像:g10.png画像:g05.png画像:g03.png画像:g01.png | 75~79 | 画像:r10.png画像:r10.png画像:r05.png画像:r01.png 423 |
| 256 画像:g10.png画像:g05.png画像:g01.png | 80歳以上 | 画像:r30.png画像:r05.png画像:r01.png 583 |
- データ出典:第10表/都道府県, 年齢(5歳階級), 男女別人口-総人口
(総務省統計局)
