浦和ケーブル・テレビ・ネットワーク
Keywords: 浦和ケーブル・テレビ・ネットワーク, Cable News Network, GAORA, G+ SPORTS & NEWS, J-WAVE, JNNニュースバード, J SPORTS, NACK5, NHKさいたま放送局, QVC
浦和ケーブル・テレビ・ネットワーク株式会社(うらわけーぶる・てれび・ねっとわーく)は、ケーブルテレビ局である。本社は、埼玉県さいたま市浦和区常盤10丁目4番1号。
| 目次 |
沿革
業務区域
- 埼玉県さいたま市中央区・浦和区・桜区(一部を除く)・緑区(一部を除く)・南区(一部を除く)
主な放送チャンネル
テレビ局
ホームターミナル
| HT | |
|---|---|
| 1 | NHK総合 |
| 3 | NHK教育 |
| 4 | 日本テレビ |
| 5 | テレビ埼玉 |
| 6 | TBSテレビ |
| 8 | フジテレビ |
| 9 | 東京MXテレビ |
| 10 | テレビ朝日 |
| 11 | 放送大学テレビ |
| 12 | テレビ東京 |
| 14 | TVKテレビ |
| 15 | ちばテレビ |
| 16 | ディズニー・チャンネル |
| 17 | NHK BS1 |
| 18 | NHK BS2 |
| 25 | スカイ・A |
| 28 | GAORA |
| 30 | J SPORTS 1 |
| 31 | J SPORTS 2 |
| 32 | J SPORTS 3 |
| 34 | G+ SPORTS & NEWS |
| 36 | CNNj |
| 40 | ムービープラス |
| 45 | ファミリー劇場 |
| 46 | キッズステーション |
| 48 | アニマックス |
| 49 | JNNニュースバード |
| 51 | スター・チャンネル |
| 52 | WOWOW |
| 53 | グリーンチャンネル |
| 56 | フジテレビ721 |
| 57 | フジテレビ739 |
| 59 | QVC |
セットトップボックス
| STB | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK総合 | |||
| 2 | NHK教育 | |||
| 4 | 日本テレビ | |||
| 5 | テレビ朝日 | |||
| 6 | TBSテレビ | |||
| 7 | テレビ東京 | |||
| 8 | フジテレビ | |||
| 101 | NHK BS1 | |||
| 102 | NHK BS2 | |||
| 103 | NHK BSHi | |||
| 141 | BS日テレ | |||
| 151 | BS朝日 | |||
| 161 | BS-i | |||
| 171 | BSジャパン | |||
| 181 | BSフジ | |||
| 191 | WOWOW | |||
| 200 | スター・チャンネルBS | |||
| 210 | JNNニュースバード | |||
| 211 | CNNj | |||
| 212 | 朝日ニュースター | |||
| 230 | G+ SPORTS & NEWS | |||
| 231 | J SPORTS 1 | |||
| 232 | J SPORTS 2 | |||
| 233 | J SPORTS 3 | |||
| 235 | スカイ・A | |||
| 236 | GAORA | |||
| 240 | ムービープラス | |||
| 254 | ファミリー劇場 | |||
| 260 | ディズニー・チャンネル | |||
| 261 | キッズステーション | |||
| 263 | アニマックス | |||
| 272 | テレ朝チャンネル | |||
| 289 | QVC | |||
| 291 | スター・チャンネル | |||
| 292 | スター・チャンネルクラシック | |||
| 293 | アニメシアターX | |||
| 295 | フジテレビ721 | |||
| 296 | フジテレビ739 | |||
| 810 | グリーンチャンネル | |||
| 812 | レジャーチャンネル | |||
ラジオ局
| 77.1 | 放送大学FM |
|---|---|
| 79.0 | NACK5 |
| 80.5 | TOKYO FM |
| 81.3 | J-WAVE |
| 82.1 | Bay FM |
| 82.9 | InterFM |
| 84.0 | FM YOKOHAMA |
| 85.5 | NHKさいたまFM |
- デジタルチューナーでBSデジタル放送も視聴可能。
