日本ラグビーフットボール選手権大会
Keywords: 日本ラグビーフットボール選手権大会, ジャパンラグビートップリーグ, トーナメント方式, ラグビージャパンカップ, 全国大学ラグビーフットボール選手権大会, 神戸製鋼コベルコスティーラーズ, 釜石シーウェイブス
日本ラグビーフットボール選手権大会(にほん - たいかい)は元々1960年 - 61年シーズンに日本協会招待NHKカップとしてスタートしたもので、大学と社会人のそれぞれの全国大会優勝チームが出場して一発勝負で優勝を争った。新日本製鐵釜石(現・釜石シーウェイブス)と神戸製鋼の7連覇は有名。
1996年 - 1997年シーズンから出場枠を一部拡大し、社会人の上位3チームと大学の上位2チームの5チームで争われ、1997-1998年シーズン~2002年 - 2003年シーズンは社会人、大学ともベスト4のチームに出場資格が与えられた。
2003年 - 2004年シーズンからはさらに拡大し、トップリーグの上位8チーム、大学選手権2次予選リーグの上位6チームを始め22チームが出場できるようになり、クラブチームにも出場枠が与えられた。当初、ラグビージャパンカップという名称を使用する予定だったが、その後日本選手権の名称を引き続いて使用することになった。
しかし、トップリーグの試合増で選手の体力的負担が多くなったことから、2004年-2005年シーズンのレギュレーションを再び変更し8チームによるトーナメントで開催することになった。出場資格は以下のとおり。
- 当該年度のトップリーグ、マイクロソフトカップ・トップ8トーナメントで優勝したチーム(※)
- それ以外のトップリーグで上位に入ったチーム(※)
- 入れ替え戦「トップチャレンジシリーズ」の1位プレーオフ(トップ・チャレンジ1)で優勝したチーム
- 全国クラブ選手権優勝チーム
- 全国大学選手権の優勝、準優勝チーム
(※)トップリーグ枠はリーグ戦の原則上位3チームであるが、リーグ戦上位3チームのいずれかが優勝した場合には、トップリーグ4位のチームが繰り上げ出場の権利を得る。同一チームがトップリーグとマイクロソフトカップの2冠を制した場合はトップリーグ2位のチームがマイクロソフトカップ優勝枠扱いで出場できる。
これによりトーナメントの方式も一部変更され準決勝までは4チームずつのステップラダー方式を取り入れる。
- 1回戦は全国大学選手権優勝チームと全国クラブ選手権チーム、全国大学選手権準優勝チームとトップチャレンジ1優勝チームが対戦。
- 2回戦は1回戦の勝者とトップリーグの上位チーム(トップリーグ優勝、マイクロソフトカップ優勝チーム以外)が対戦。
- その勝者とトップリーグ優勝チーム、マイクロソフトカップ優勝チームとで準決勝を行い、更にその勝者同士で決勝戦を行う。
歴代優勝チーム
| 年度 | 回 | 優勝チーム | スコア | 準優勝チーム |
|---|---|---|---|---|
| 日本協会招待NHKカップ | ||||
| 1960年 | 1 | 八幡製鉄 | 50 - 13 | 日本大学 |
| 1961年 | 2 | 同志社大学 | 17 - 6 | 近鉄 |
| 1962年 | 3 | 八幡製鉄 | 25 - 6 | 明治大学 |
| 日本ラグビーフットボール選手権大会 | ||||
| 1963年 | 1 | 同志社大学 | 18 - 3 | 近鉄 |
| 1964年 | 2 | 八幡製鉄 | 15 - 6 | 法政大学 |
| 1965年 | 3 | 早稲田大学 | 12 - 9 | 八幡製鉄 |
| 1966年 | 4 | 近鉄 | 27 - 11 | 早稲田大学 |
| 1967年 | 5 | 近鉄 | 27 - 14 | 法政大学 |
| 1968年 | 6 | トヨタ自動車工業 | 44 - 16 | 慶應大学 |
| 1969年 | 7 | 日本体育大学 | 29 - 13 | 富士製鉄釜石 |
| 1970年 | 8 | 早稲田大学 | 30 - 16 | 新日本製鉄釜石 |
| 1971年 | 9 | 早稲田大学 | 14 - 11 | 三菱自動車工業京都 |
| 1972年 | 10 | リコー | 35 - 9 | 明治大学 |
| 1973年 | 11 | リコー | 25 - 3 | 早稲田大学 |
| 1974年 | 12 | 近鉄 | 33 - 13 | 早稲田大学 |
| 1975年 | 13 | 明治大学 | 37 - 12 | 三菱自動車工業京都 |
| 1976年 | 14 | 新日本製鉄釜石 | 27 - 12 | 早稲田大学 |
| 1977年 | 15 | トヨタ自動車工業 | 20 - 10 | 明治大学 |
| 1978年 | 16 | 新日本製鉄釜石 | 24 - 0 | 日本体育大学 |
| 1979年 | 17 | 新日本製鉄釜石 | 32 - 6 | 明治大学 |
| 1980年 | 18 | 新日本製鉄釜石 | 10 - 3 | 同志社大学 |
| 1981年 | 19 | 新日本製鉄釜石 | 30 - 14 | 明治大学 |
| 1982年 | 20 | 新日本製鉄釜石 | 21 - 8 | 同志社大学 |
| 1983年 | 21 | 新日本製鉄釜石 | 35 - 10 | 同志社大学 |
| 1984年 | 22 | 新日本製鉄釜石 | 31 - 17 | 同志社大学 |
| 1985年 | 23 | 慶應大学 | 18 - 13 | トヨタ自動車 |
| 1986年 | 24 | トヨタ自動車 | 26 - 6 | 大東文化大学 |
| 1987年 | 25 | 早稲田大学 | 22 - 16 | 東芝府中 |
| 1988年 | 26 | 神戸製鋼 | 46 - 17 | 大東文化大学 |
| 1989年 | 27 | 神戸製鋼 | 58 - 4 | 早稲田大学 |
| 1990年 | 28 | 神戸製鋼 | 38 - 15 | 明治大学 |
| 1991年 | 29 | 神戸製鋼 | 34 - 12 | 明治大学 |
| 1992年 | 30 | 神戸製鋼 | 41 - 3 | 法政大学 |
| 1993年 | 31 | 神戸製鋼 | 33 - 19 | 明治大学 |
| 1994年 | 32 | 神戸製鋼 | 102 - 14 | 大東文化大学 |
| 1995年 | 33 | サントリー | 49 - 24 | 明治大学 |
| 1996年 | 34 | 東芝府中 | 69 - 8 | 明治大学 |
| 1997年 | 35 | 東芝府中 | 35 - 11 | トヨタ自動車 |
| 1998年 | 36 | 東芝府中 | 24 - 13 | 神戸製鋼 |
| 1999年 | 37 | 神戸製鋼 | 49 - 20 | トヨタ自動車 |
| 2000年 | 38 | 神戸製鋼 サントリー | 27 - 27 | (両チーム優勝) |
| 2001年 | 39 | サントリー | 28 - 17 | 神戸製鋼 |
| 2002年 | 40 | NEC | 36 - 26 | サントリー |
| 2003年 | 41 | 東芝府中 | 22 - 10 | 神戸製鋼 |
| 2004年 | 42 | NEC | 17 -13 | トヨタ自動車 |
