和賀有線テレビ
Keywords: 和賀有線テレビ, GAORA, G+ SPORTS & NEWS, IBC岩手放送, NHK盛岡放送局, WOWOW, エフエム岩手, ケーブルテレビ, スター・チャンネル
| 目次 |
サービスエリア
主な放送チャンネル
テレビ局
| 2 | NHK BS1 |
|---|---|
| 3 | NHK BS2 |
| 4 | NHK盛岡総合 |
| 5 | BSジャパン |
| 6 | IBC岩手放送 |
| 8 | NHK盛岡教育 |
| 9 | 岩手朝日テレビ |
| 10 | テレビ岩手 |
| 12 | 岩手めんこいテレビ |
| 13 | 放送大学テレビ |
| 17 | ファミリー劇場 |
| 19 | G+ SPORTS & NEWS |
| 23 | WOWOW |
| 30 | スター・チャンネル |
| 31 | GAORA |
ラジオ局
| 76.1 | FM岩手 |
|---|---|
| 83.1 | NHK盛岡FM |
| 85.0 | 放送大学FM |
