錫
Keywords: 錫, 4世紀, D軌道, Pブロック元素, P軌道, S軌道, はんだ, アンチモン, イオン化エネルギー, インジウム
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | 錫, Sn, 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 卑金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 14 (IVB), 5 , p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 7310 kg/m3, 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 光沢のある銀灰色 画像:Sn,50-thumb.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 118.710 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 145 (145) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 141 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | 217 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Kr]4d10 5s2 5p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 18, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 4, 2(両性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 正方晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 505.08 K (449.47 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 2875 K (4716 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 16.29 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 295.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 7.029 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 5.78 E-21 Pa (505 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 2500 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 0.004 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.96 (ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 228 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 9.17 106/m Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 66.6 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1ION化エネルギー | 708.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2ION化エネルギー | 1411.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3ION化エネルギー | 2943.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4ION化エネルギー | 3930.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5ION化エネルギー | 7456 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錫(Tin、スズ):原子番号 50 の元素。元素記号はSn。
元素記号はラテン語の stannum に由来する。 本来、この語は銀と鉛の合金を指していたが、4世紀ごろより錫を stannum と呼ぶようになった。
炭素族元素の一つ。常温、常圧での結晶構造はβ錫 (beta-tin) 構造(正方晶)で、その名の通りβ錫(βスズ、白色スズ)と言われる金属である。 高温(摂氏 161℃以上)で、γ錫(γスズ、斜方スズ)、低温(摂氏 13℃以下)で、α錫(αスズ、灰色スズ、バンドギャップ:約 0.1 eV)となる。
用途
鉛との合金がはんだ(最近は鉛フリーのはんだもある)、 銅との合金が青銅である。 β錫を鋼板に被覆したものが、ブリキである。
また、パイプオルガンのパイプにも使われている。
化合物
- 塩化錫
- 酸化錫
関連語
- 熱線カットガラス
- 近赤外線を遮断するガラスで、インジウムと錫の酸化物。乗用車のフロントガラスなどに用いられる。
